Así ha sido anunciado por la plataforma de la Dirección Meteorológica de Chile, y es que, salvo la comuna de Constitución, las cabeceras de provincias y la capital regional, contarán con temperaturas bajo cero durante toda la semana. El escenario más complejo se prevé ocurra en la comuna de Parral, localidad donde las temperaturas alcanzarán los -4°c.
Curicó | Molina | Talca | Constitución | Linares | Cauquenes | Parral | |
Lunes | -2°c a 4°c | -2°c a 4°c | -3°c a 8°c | 2°c a 10°c | -3°c a 8°c | -3°c a 11°c | -4°c a 10°c |
Martes | -3°c a 6°c | -3°c a 6°c | -3°c a 8°c | 1°c a 10°c | -3°c a 8°c | -3°c a 9°c | -3°c a 8°c |
Miércoles | -3°c a 8°c | -3°c a 8°c | -3°c a 9°c | 1°c a 11°c | -3°c a 8°c | -3°c a 10°c | -3°c a 9°c |
Jueves | -2°c a 10°c | -2°c a 10°c | -2°c a 11°c | 1°c a 12°c | -3°c a 10°c | -1°c a 11°c | -2°c a 10°c |
Viernes | -2°c a 12°c | -2°c a 12°c | -2°c a 12°c | 2°c a 12°c | -2°c a 12°c | 0°c a 11°c | -1°c a 10°c |
Como ya había sido comunicado previamente por El Piducano, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, junto al Delegado Presidencial Regional, ya habían anunciado en las vísperas del fin de semana recién pasado, el decreto de la alerta temprana preventiva, frente a lo cual se espera dicha medida se extienda durante toda esta semana, así como también la continuidad de la estrategia de emergencia “Código Azul”.